Liste des invocations
Bourse | Niveau d'Invocation requis | Éclats d'esprit | Insigne | Composants | XP d'Invocation obtenue |
---|---|---|---|---|---|
Loup spirituel | 1 | 7 | d'or | os de loup | 4,8 |
Poulaid | 4 | 8 | d'or | Poulet cru | 9,3 |
Suricates | 4 | - | - | - | - |
Araignée spirituelle | 10 | 8 | d'or | Carcasse d'araignée | 12,6 |
Escargor épineux | 13 | 9 | d'or | Escargot fin cru | 12,6 |
Crabe de granite | 16 | 7 | d'or | Minerai de fer | 21,6 |
Moutisque spirituel | 17 | 1 | d'or | Trompe de moustique | 46,5 |
Wyrm du désert | 18 | 45 | vert | Seau de sable | 31,2 |
Scorpion spirituel | 19 | 57 | pourpre | Griffes de bronze | 83,2 |
Tz-Kih spirituel | 22 | 64 | pourpre | insigne d'obsidienne | 96,8 |
Rat albinos | 23 | 75 | bleu | Viande de rat crue | 202,4 |
Kalphite spirituel | 25 | 51 | bleu | Potactus | 220 |
Tas de compost | 28 | 47 | vert | Compost | 49,8 |
Chinchompa géant | 29 | 84 | bleu | Chinchompa | 255,2 |
Chauve-souris vampire | 31 | 81 | pourpre | Poussière de vampire | 136 |
Ratel | 32 | 84 | pourpre | Rayon de miel | 140,8 |
Castor | 33 | 72 | vert | Bûche de saule | 57,6 |
Ravageur du néant | 34 | 74 | vert | Insigne de ravageur | 59,6 |
Baladeur du néant | 34 | 74 | bleu | Insigne de baladeur | 59,6 |
Fileur du néant | 34 | 74 | bleu | Insigne de fileur | 59,6 |
Torchère du néant | 34 | 74 | bleu | Insigne de torchère | 59,6 |
Minotaure de bronze | 36 | 102 | bleu | Lingot de bronze | 316,8 |
Fourmi colossale | 40 | 11 | d'or | Soucis | 52,8 |
Ara | 41 | 78 | vert | Guame lavé | 72,4 |
Navet maléfique | 42 | 104 | pourpre | Navet maléfique scuplté | 184,8 |
Cocatrix spirituel | 43 | 88 | vert | Oeuf de cocatrix | 75,2 |
Minotaure de fer | 46 | 125 | bleu | Lingot de fer | 404,8 |
Ifrit | 46 | 111 | pourpre | Briquet à amadou | 202,4 |
Pie | 47 | 88 | vert | Bague en or | 83,2 |
Sangsue bouffie | 49 | 117 | pourpre | Boeuf cru | 215,2 |
Avitor spirituel | 52 | 12 | d'or | Viande d'oiseau crue | 68,4 |
Parasite abyssal | 54 | 106 | vert | Insigne abyssal | 94,8 |
Gelée spirituelle | 55 | 151 | bleu | Pichet d'eau | 484 |
Ibis | 56 | 109 | vert | Harpon | 98,8 |
Minotaure d'acier | 56 | 141 | bleu | Lingot d'acier | 492,8 |
Graahk spirituel | 57 | 154 | bleu | Fourrure de graahk | 501,6 |
Kyatt spirituel | 57 | 153 | bleu | Fourrure de kyatt | 501,6 |
Laroupia spirituel | 57 | 153 | bleu | Fourrure de laroupia | 501,6 |
Seigneur karamthulhu | 58 | 144 | bleu | Bocal à poissons vide | 510,4 |
Démon fuligineux | 61 | 141 | pourpre | Corne de bique en poudre | 268 |
Vagabon abyssal | 62 | 119 | vert | insigne abyssal | 109,6 |
Cobra spirituel | 63 | 116 | pourpre | Peau de serpent | 276,8 |
Plante biscornue | 64 | 128 | pourpre | Plante emballée | 281,6 |
Crapaud coasseur | 66 | 11 | d'or | crapeau des marais | 87 |
Minotaure de mithril | 66 | 152 | bleu | lingot de mithril | 580,8 |
Tortue de guerre | 67 | 1 | d'or | Carapace de tortue | 58,6 |
Bunyip | 68 | 110 | vert | Requin cru | 119,2 |
Roussette | 69 | 130 | vert | Banane | 121,2 |
Sauterelle vorace | 70 | 79 | pourpre | Pot de farine | 132 |
Ours polaire | 71 | 14 | d'or | Fourrure de kébête polaire | 93,2 |
Phénix | 72 | 165 | pourpre | plume de phénix | 301,8 |
Homard de granite | 74 | 166 | pourpre | Granite (tous) | 325,6 |
Mante religieuse | 75 | 168 | Pourpre | Fleurs (rouges, bleues, jaunes, orange,violettes ou autres) | 329,6 |
Minotaure d'adamante | 76 | 144 | bleu | Lingot d'adamante | 668,8 |
Régent de forge | 76 | 141 | vert | Moissonneur pourpre | 134 |
Griffu | 77 | 174 | pourpre | Insigne de griffu | 1015,2 |
Ényd géant | 78 | 124 | vert | Branche de saule | 136,8 |
Titan de feu | 79 | 198 | bleu | Talisman de feu | 695,2 |
Titan de glace | 79 | 198 | bleu | Talisman d'air, talisman d'eau | 695,2 |
Titan de mousse | 79 | 202 | bleu | Talisman de terre | 695,2 |
Hydre | 80 | 128 | vert | Orbe d'eau | 140,8 |
Dagannoth spirituel | 83 | 1 | pourpre | peau de dagannoth | 364,8 |
Titan de lave | 83 | 219 | bleu | Insigne d'obsidienne | 730,4 |
Titan de marais | 85 | 150 | pourpre | Lézard des marais | 373,6 |
Minotaure runique | 86 | 1 | bleu | Lingot de runite | 756,8 |
Apparition | 87 | - | - | - | - |
Licorne pur-sang | 88 | 140 | vert | Corne de licorne | 154,4 |
Titan de vapeur | 89 | 222 | bleu | Talisman d'eau | 783,2 |
Wolpertinger | 92 | 203 | Pourpre | Lapin cru, os de loup | 404,8 |
Titan abyssal | 93 | 113 | vert | Insigne abyssal | 163,2 |
Titan de fer | 95 | 198 | pourpre | Cuirasse de fer | 417,6 |
Yack de bât | 96 | 211 | pourpre | Peau de yack | 422,4 |
Titan d'acier | 99 | 178 | pourpre | Cuirasse d'acier | 435,2 |
Animal de compagnie
http://runescape.wikia.com/wiki/Category:Pets
Animal dentaire/ Tooth creature
http://runescape.wikia.com/wiki/Tooth_creature
Dent de kébète : Vous devez attrapper un kébète a dent de sabre. Un niveau de 51 en trappeur est nécessaire
Vieille dent : Pour l'obtenir, vous devez creuser dans le site de fouille où il a un squelette avec une truelle ( vous aurez besoin de gants de cuir, bottes de cuir, bocal à échantillon et une brosse douce) Le bocal peut être obtenu sur le site de fouille. La brosse peut être obtenue au musée de varock ou sinon, en volant les gens qui travail au site de fouille.
Dent de singe : Peut être obtenue en fouillant des les caisses dans la maison a l'est de l'étal de magie sur l'Atoll des singe après avoir fait la quête (Monkey madness).
Dent de Suqah : Vous devez tuer un Suqah sur l'ile sélène. Il faut avoir commencé (Lunar Diplomacy).
Dent humaine d'enfant : Il faut fouiller le lit de la maison de Gertrude, maison au sud de la guilde de cuisine à Varock.