Cuisine

oudirichi, Eybbs 02 Juillet 2015 02 Juillet 2015

Poisson

NomLevel requisXpSoin 
Crevette 1 30 200
Langouste 1 30 200
Karabwanji 1 10 200
Karambwan 1 10 600
Sardine 1 40 200
Anchois 1 30 200
Harrang 5 50 200
maquereau 10 60 200
Truite 15 70 300
Cabillaud 18 75 360
Brochet 20 80 400
Anguille gluante 28 95 60-100
Saumon 25 90 500
Thon 30 140 600
Poisson arc-en-ciel 35 110 700
Anguille cavernicole 38 115 760
Homard 40 120 800
bar 43 130 860
espadon 45 140 900
Anguille de lave 53 30 1060
lotte 62 150 1240
Requin 80 210 1600
Tortue de mer 82 311.3 1640
Poisson cavernicole 88 214 1600
Raie manta 91 216.3 1820
Poisson de roche 93 225 1860
Requin tigre-mini 95 230 1600

1-99 Cuisine

Recommendations:

  • Fourneau portable: +5% d'expérience
  • Urne de cuisine
  • Quête: Armoiries de famille, pour obtenir les gants de cuisine. Ces gants vous permetterons de brûler moins de poisson.

 

Méthode coûteuse:

NiveauPoisson requisexpérience/heure
1-15 Crevette 50k/h
15-35 Truite  100k/h
35-99 Pichet de vin   850k/h

 

Méthode moin coûteuse:

NiveauPoisson requisexpérience/heure
1-15 Crevette 50k/h
15-30 Truite 100k/h
30-55 Thon 150k/h
55-84 Homard 170k/h
84-93 Lotte 200k/h
93-99 Requin 300k/h