Types d'arbres
| Arbre | Niveau requis | membre | Expérience par bûche | Emplacement |
|---|---|---|---|---|
| Arbre normal | 1 | Non | 25 | |
| Arbre persistant | 1 | Non | 25 | |
| Arbre d'Achey | 1 | Oui | 25 | |
| Arbre mort | 1 | Non | 25 | |
| Jungle légère | 10 | Oui | 32 | |
| Chêne | 15 | Non | 37,5 | |
| Jungle moy. | 20 | Oui | 55 | |
| Saule | 30 | Non | 67,5 | |
| Jungle dense | 35 | Oui | 80 | |
| Teck | 35 | Oui | 85 | |
| Erable | 45 | Oui | 100 | |
| Arbre creux | 45 | Oui | 82,5 | |
| Acajou | 50 | Oui | 125 | |
| Pin arctique | 54 | Oui | 40 | |
| Eucalyptus | 58 | Oui | 165 | |
| If | 60 | Non | 175 | |
| Lierre grimpant | 68 | Oui | 332.5 | |
| Arbre Magique | 75 | Oui | 250 |
1-99 Coupe de bois
Objet recommender:
- Urne de coupe de bois
Méthode les plus rapides:
| Niveau | Type d'arbre | expérience/heure |
|---|---|---|
| 1-15 | Arbre normal | 10k/h |
| 15-30 | Chêne | 25k/h |
| 30-68 | Saule | 40k/h |
| 68-94 | Lierre grimpant | 80k/k |
| 94-99 | Arbre de cristal | 110k/h |
| 90+ |
Assaut de donjon: étage 3/complécité 2 |
±140k/h |
Méthode payante:
| Niveau | Type d'arbre | expérience/heure |
|---|---|---|
| 1-15 | Arbre normal | 10k/h |
| 15-30 | Chêne | 25k/h |
| 30-35 | Saule | 40k/h |
| 35-50 | Teck | |
| 50-99 | Acajou | 90k/h |
| 60-99 | if | |
| 75-99 | Magique |